Alpha School thông báo và xin chúc mừng các bạn học sinh 3 khối 6/7/8 với thành tích tốt trong cuộc thi Tiếng Anh trên Internet cấp Quận năm học 2015 – 2016:
Khối 6
STT | Họ và tên | Điểm | Thời gian thi | Trường | Xếp giải |
1 | Trần Hải Minh | 1890 | 18p16s | Alpha | Nhì |
2 | Nguyễn Như Hà Anh | 1860 | 20p36s | Alpha | Ba |
3 | Phạm Thị Trâm Anh | 1820 | 24p21s | Alpha | Ba |
Khối 7
STT | Họ và tên | Điểm | Thời gian thi | Trường | Xếp giải |
1 | Vũ Hữu Thái | 1950 | 24p32s | Alpha | Nhì |
2 | Hoàng Trọng Đạt | 1920 | 21p9s | Alpha | Nhì |
3 | Nguyễn Trần Hoàng Long | 1920 | 22p23s | Alpha | Nhì |
4 | Nguyễn Hoàng Nhật Minh | 1910 | 18p28s | Alpha | Ba |
5 | Nguyễn Bảo Ngọc | 1910 | 21p7s | Alpha | Ba |
6 | Vũ Hữu Lai | 1910 | 23p15s | Alpha | Ba |
7 | Nguyễn Như Khuê | 1900 | 23p6s | Alpha | Ba |
8 | Quách Thu Huyền | 1870 | 22p4s | Alpha | Khuyến Khích |
9 | Vũ Ngọc Quỳnh Chi | 1870 | 22p20s | Alpha | Khuyến Khích |
Khối 8
STT | Họ và tên | Điểm | Thời gian thi | Trường | Xếp giải |
1 | Nguyễn Khánh Linh | 1850 | 23p22s | Alpha | Ba |
2 | Nguyễn Nhật Hoàng | 1830 | 23p48s | Alpha | Ba |
3 | Nguyễn Hoàng Uyên | 1830 | 29p52s | Alpha | Ba |
4 | Phan Hoàng Nam | 1790 | 26p50s | Alpha | Khuyến Khích |
5 | Nguyễn Huệ Anh | 1780 | 28p56s | Alpha | Khuyến Khích |
Alpha School