Kết thúc kỳ thi giữa học kì I, học sinh Alpha được nhà trường phát động và tổ chức giải bơi nội bộ dành cho học sinh 4 khối. Ai sẽ là chủ nhân của giải “The King of Water”?
Không kể học sinh bơi giỏi, đã từng tham gia nhiều cuộc thi trước đây, những bạn lớp 6 mới chỉ tham gia đợt phổ cập bơi trước năm học hay những gương mặt hoàn toàn mới lần đầu tiên tham gia thi đấu. Uyển chuyển và tốc độ trong mỗi làn bơi, ở từng nội dung dành cho từng lứa tuổi, các em đều rất tự tin và quyết tâm chạm tay đến đích bằng mọi cách. Tinh thần tham gia 100% và nỗ lực hết sức tỏa sáng dưới đường đua xanh, nhà trường đã ghi nhận thành tích của 16 hạng mục bơi dành cho cả nam và nữ.
Chúc mừng các em và hy vọng rằng những cuộc thi như vậy sẽ ngày càng thúc đẩy tinh thần thể dục thể thao của nhà trường, tạo cơ hội cho tất cả các em có môi trường trải nghiệm và cọ xát thi đấu thật sự.
Xem toàn bộ chương trình qua ảnh, ấn vào LINK ẢNH GIẢI BƠI (Tại đây)
BẢNG TỔNG THÀNH TÍCH GIẢI BƠI
THE KING OF WATER
Nội dung: 50m ếch – Nam lứa tổi 12 – 13
TT làn bơi | Họ và tên VĐV | Đơn vị | Kết quả | Mức thưởng |
1 | Nguyễn Khắc Minh | 7A4 | The King Of Water | +20 Sao |
2 | Nguyễn Minh Đạt | 7A3 | Nhì | +15 Sao |
3 | Phạm Trung Kiên | 7A3 | Ba | +10 Sao |
4 | Nguyễn Chí Nhật Anh | 7A1 | Ba | +10 Sao |
Nội dung 50m ếch nữ lứa tuổi 12 – 13
TT làn bơi | Họ và tên VĐV | Đơn vị | Kết quả | Mức thưởng |
1 | Hà Hương Giang | 6A2 | The King Of Water | +20 Sao |
2 | Lê Đình Việt Mỹ | 6A1 | Nhì | +15 Sao |
3 | Vũ Huyền Anh | 7A3 | Ba | +10 Sao |
4 | Hoàng Bảo Châu | 7A3 | Ba | +10 Sao |
Nội dung 50m ếch – Nam lứa tuổi 14 – 15
TT làn bơi | Họ và tên VĐV | Đơn vị | Kết quả | Mức thưởng |
1 | Nguyễn Sỹ Đức Minh | 9A2 | The King Of Water | +20 Sao |
2 | Hoàng Gia Bảo | 8A1 | Nhì | +15 Sao |
3 | Nguyễn Trần Trung Hiếu | 9A1 | Ba | +10 Sao |
4 | Doãn Trường An | 8A4 | Ba | +10 Sao |
Nội dung 50m ếch – Nữ lứa tuổi 14 – 15
TT làn bơi | Họ và tên VĐV | Đơn vị | Kết quả | Mức thưởng |
1 | Đào Minh Thủy | 9A1 | The King Of Water | +20 Sao |
2 | Lê Phương Dung | 8A1 | Nhì | +15 Sao |
3 | Ngô Thị Ngọc Mai | 9A1 | Ba | +10 Sao |
4 | Chế Khánh An | 9A1 | Ba | +10 Sao |
Nội dung 50m – Tự do Nam lứa tuổi 12 – 13
TT làn bơi | Họ và tên VĐV | Đơn vị | Kết quả | Mức thưởng |
1 | Lương Minh Đức | 6A1 | The King Of Water | +20 Sao |
2 | Phạm Trung Kiên | 7A3 | Nhì | +15 Sao |
3 | Cao Hà Minh | 6A3 | Ba | +10 Sao |
4 | Nguyễn Phi Anh | 7A3 | Ba | +10 Sao |
Nội dung 50m – Tự do Nữ lứa tuổi 12 – 13
TT làn bơi | Họ và tên VĐV | Đơn vị | Kết quả | Mức thưởng |
1 | Nguyễn Trần Châu Anh | 7A4 | The King Of Water | +20 Sao |
2 | Nguyễn Hoàng Anh Thi | 7A4 | Nhì | +15 Sao |
3 | Chế Khánh Vy | 6A2 | Ba | +10 Sao |
4 | Phan Như Phương | 6A1 | Ba | +10 Sao |
Nội dung 50m – Tự do Nam lứa tuổi 14 – 15
TT làn bơi | Họ và tên VĐV | Đơn vị | Kết quả | Mức thưởng |
1 | Phan Hoàng Nam | 9A2 | The King Of Water | +20 Sao |
2 | Nguyễn Sỹ Đức Minh | 9A2 | Nhì | +15 Sao |
3 | Doãn Trường An | 8A4 | Ba | +10 Sao |
4 | Trần Anh Vũ | 9A2 | Ba | +10 Sao |
Nội dung 50m – Tự do Nữ lứa tuổi 14 – 15
TT làn bơi | Họ và tên VĐV | Đơn vị | Kết quả | Mức thưởng |
1 | Nhâm Diệu Linh | 9A2 | The King Of Water | +20 Sao |
2 | Nguyễn Minh Châu | 8A1 | Nhì | +15 Sao |
3 | Chế Khánh An | 9A1 | Ba | +10 Sao |
4 | Đào Thị Thái Nguyên | 8A3 | Ba | +10 Sao |
Nội dung 100m ếch Nam lứa tuổi 12 – 13
TT làn bơi | Họ và tên VĐV | Đơn vị | Kết quả | Mức thưởng |
1 | Nguyễn Chí Nhật Anh | 7A1 | The King Of Water | +20 Sao |
2 | Nguyễn Minh Đạt | 7A3 | Nhì | +15 Sao |
3 | Nguyễn Phi Anh | 7A3 | Ba | +10 Sao |
4 | Trần Quang Ngọc | 6A1 | Ba | +10 Sao |
Nội dung 100m ếch Nữ lứa tuổi 12 – 13
TT làn bơi | Họ và tên VĐV | Đơn vị | Kết quả | Mức thưởng |
1 | Hà Hương Giang | 6A2 | The King Of Water | +20 Sao |
2 | Lê Đình Việt Mỹ | 6A1 | Nhì | +15 Sao |
3 | Đỗ Thùy Dương | 6A3 | Ba | +10 Sao |
4 | Hoàng Bảo Châu | 7A3 | Ba | +10 Sao |
Nội dung 100m ếch Nam lứa tuổi 14 – 15
TT làn bơi | Họ và tên VĐV | Đơn vị | Kết quả | Mức thưởng |
1 | Nguyễn Sỹ Đức Minh | 9A2 | The King Of Water | +20 Sao |
2 | Hoàng Gia Bảo | 8A1 | Nhì | +15 Sao |
3 | Nguyễn Trần Trung Hiếu | 9A1 | Ba | +10 Sao |
4 | Trần Hữu Tuệ | 8A4 | Ba | +10 Sao |
Nội dung 100m ếch Nữ lứa tuổi 14 – 15
TT làn bơi | Họ và tên VĐV | Đơn vị | Kết quả | Mức thưởng |
1 | Đào Minh Thủy | 9A1 | The King Of Water | +20 Sao |
2 | Lê Phương Dung | 8A1 | Nhì | +15 Sao |
3 | Ngô Thị Ngọc Mai | 9A1 | Ba | +10 Sao |
Nội dung 100m Tự do nam lứa tuổi 12 – 13
TT làn bơi | Họ và tên VĐV | Đơn vị | Kết quả | Mức thưởng |
1 | Lương Minh Đức | 6A1 | The King Of Water | +20 Sao |
2 | Phan Trung Hải | 6A1 | Nhì | +15 Sao |
3 | Tạ Minh Khoa | 6A2 | Ba | +10 Sao |
4 | Nguyễn Anh Quân | 6A3 | Ba | +10 Sao |
Nội dung 100m Tự do Nữ lứa tuổi 12 – 13
TT làn bơi | Họ và tên VĐV | Đơn vị | Kết quả | Mức thưởng |
1 | Nguyễn Trần Châu Anh | 7A4 | The King Of Water | +20 Sao |
2 | Nguyễn Hoàng Anh Thi | 7A4 | Nhì | +15 Sao |
3 | Trần An Khánh | 6A2 | Ba | +10 Sao |
Nội dung 100m Tự do nam lứa tuổi 14 – 15
TT làn bơi | Họ và tên VĐV | Đơn vị | Kết quả | Mức thưởng |
1 | Phan Hoàng Nam | 9A2 | The King Of Water | +20 Sao |
2 | Phạm Nhật Anh | 8A3 | Nhì | +15 Sao |
3 | Trần Hữu Tuệ | 8A4 | Ba | +10 Sao |
Nội dung 100m Tự do Nữ lứa tuổi 14 – 15
TT làn bơi | Họ và tên VĐV | Đơn vị | Kết quả | Mức thưởng |
1 | Nguyễn Minh Châu | 8A1 | The King Of Water | +20 Sao |
2 | Nhâm Diệu Linh | 9A2 | Nhì | +15 Sao |
3 | Đào Thị Thái Nguyên | 8A3 | Ba | +10 Sao |
CLIP GIẢI BƠI THE KING OF WATER
Alphaschool